KOERTNER WILLIAM A SEC EDGAR Filings (CIK 0001019690)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for KOERTNER WILLIAM A.

Business address
Myr Group Inc., 1701 Golf Road Suite 3 1012, Rolling Meadows, IL, 60008-4210
Top holdings (ownership)
MYRG
State of incorporation
IL
Fiscal year end
31 December
Get insider transactions for this reporting owner
KOERTNER WILLIAM A has filed 90 SEC EDGAR filings since 11 Aug 2008

Latest Filings

Recent SEC filings for KOERTNER WILLIAM A including 4, 3.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Apr 2022 22 Apr 2022 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Mar 2022 08 Mar 2022 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Dec 2021 07 Dec 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Nov 2021 15 Nov 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Nov 2021 08 Nov 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Aug 2021 11 Aug 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 May 2021 14 May 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 May 2021 06 May 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 May 2021 04 May 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Apr 2021 27 Apr 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Apr 2021 22 Apr 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Apr 2021 12 Apr 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Mar 2021 09 Mar 2021 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Dec 2020 03 Dec 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Dec 2020 01 Dec 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Dec 2020 27 Nov 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Nov 2020 20 Nov 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Nov 2020 16 Nov 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Sep 2020 31 Aug 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Aug 2020 19 Aug 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Aug 2020 10 Aug 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 31 Jul 2020 30 Jul 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 May 2020 04 May 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Apr 2020 25 Apr 2020 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Nov 2019 15 Nov 2019 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Nov 2019 13 Nov 2019 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Nov 2019 05 Nov 2019 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Nov 2019 31 Oct 2019 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 May 2019 04 May 2019 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Apr 2019 25 Apr 2019 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Feb 2019 27 Feb 2019 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Feb 2019 22 Feb 2019 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Feb 2019 20 Feb 2019 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 May 2018 17 May 2018 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 May 2018 16 May 2018 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 May 2018 04 May 2018 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 May 2018 03 May 2018 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Apr 2018 26 Apr 2018 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Apr 2018 31 Mar 2018 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Mar 2018 23 Mar 2018 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Mar 2018 20 Mar 2018 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Mar 2018 16 Mar 2018 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Mar 2018 06 Mar 2018 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 May 2017 04 May 2017 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Mar 2017 23 Mar 2017 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Mar 2017 07 Mar 2017 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Dec 2016 06 Dec 2016 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Dec 2016 02 Dec 2016 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Dec 2016 30 Nov 2016 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Nov 2016 09 Nov 2016 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Nov 2016 03 Nov 2016 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Sep 2016 28 Sep 2016 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Sep 2016 22 Sep 2016 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Sep 2016 19 Sep 2016 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Mar 2016 23 Mar 2016 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Feb 2016 18 Feb 2016 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Mar 2015 26 Mar 2015 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Mar 2015 24 Mar 2015 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Mar 2015 23 Mar 2015 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Mar 2015 12 Mar 2015 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Feb 2015 19 Feb 2015 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jan 2015 29 Dec 2014 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Jul 2014 03 Jul 2014 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 May 2014 13 May 2014 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Apr 2014 11 Apr 2014 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Mar 2014 24 Mar 2014 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Mar 2014 23 Mar 2014 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Feb 2014 20 Feb 2014 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Nov 2013 04 Nov 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Oct 2013 18 Oct 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Oct 2013 11 Oct 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Sep 2013 11 Sep 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Sep 2013 06 Sep 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Aug 2013 08 Aug 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Jul 2013 19 Jul 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Jul 2013 11 Jul 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Jun 2013 24 Jun 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 26 Mar 2013 23 Mar 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 25 Feb 2013 21 Feb 2013 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 21 Nov 2012 19 Nov 2012 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 09 Oct 2012 05 Oct 2012 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 17 Aug 2012 16 Aug 2012 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 27 Mar 2012 23 Mar 2012 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 15 Jul 2011 13 Jul 2011 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 05 Jul 2011 01 Jul 2011 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 30 Jun 2011 30 Jun 2011 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 28 Jun 2011 27 Jun 2011 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 25 Mar 2011 24 Mar 2011 001-08325
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 25 Mar 2010 24 Mar 2010 001-08325

About this filer

KOERTNER WILLIAM A files with the SEC under CIK 0001019690. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

Industry: Electric & Other Services Combined.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages