MARTIN J. WYGOD SEC EDGAR Filings (CIK 0000905448)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for MARTIN J. WYGOD.

Business address
P.O. Box 676306, Rancho Santa Fe, CA, 92067
Top holdings (ownership)
FORA
Get insider transactions for this reporting owner
MARTIN J. WYGOD has filed 159 SEC EDGAR filings since 14 Oct 2003

Latest Filings

Recent SEC filings for MARTIN J. WYGOD including SC 13D/A, 4, SC 13D and more.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
SC 13D/A Open SC 13D/A document View SEC filing for SC 13D/A SC 13D/A 22 Nov 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 06 Oct 2023 04 Oct 2023 001-40146
SC 13D/A Open SC 13D/A document View SEC filing for SC 13D/A SC 13D/A 05 Oct 2023
SC 13D Open SC 13D document View SEC filing for SC 13D SC 13D 28 Sep 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 01 Jun 2023 30 May 2023 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 25 May 2023 23 May 2023 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 22 May 2023 18 May 2023 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 15 Feb 2023 13 Feb 2023 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 18 Apr 2022 14 Apr 2022 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 13 Apr 2022 11 Apr 2022 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 08 Apr 2022 06 Apr 2022 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 04 Apr 2022 31 Mar 2022 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 30 Mar 2022 28 Mar 2022 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 14 Feb 2022 10 Feb 2022 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 25 Jan 2022 21 Jan 2022 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 12 Jan 2022 10 Jan 2022 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 07 Jan 2022 05 Jan 2022 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 17 Dec 2021 15 Dec 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 14 Dec 2021 10 Dec 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 07 Dec 2021 03 Dec 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 23 Nov 2021 22 Nov 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 19 Nov 2021 17 Nov 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 14 Oct 2021 14 Oct 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 07 Oct 2021 05 Oct 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 15 Sep 2021 13 Sep 2021 001-40146
SC 13D Open SC 13D document View SEC filing for SC 13D SC 13D 13 Sep 2021
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 03 Sep 2021 01 Sep 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 03 Jun 2021 01 Jun 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 25 May 2021 21 May 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 21 May 2021 19 May 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 14 Apr 2021 12 Apr 2021 001-40146
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 02 Mar 2021 02 Mar 2021 001-40146
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 15 Sep 2017 15 Sep 2017 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 27 Mar 2017 25 Mar 2017 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 23 Dec 2016 22 Dec 2016 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 19 Dec 2016 16 Dec 2016 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 07 Dec 2016 05 Dec 2016 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 21 Nov 2016 17 Nov 2016 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 04 Nov 2016 02 Nov 2016 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 09 May 2016 06 May 2016 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 21 Dec 2015 18 Dec 2015 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 11 May 2015 08 May 2015 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 27 Mar 2015 25 Mar 2015 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 12 Feb 2015 11 Feb 2015 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 17 Sep 2014 16 Sep 2014 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 18 Aug 2014 15 Aug 2014 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 14 Aug 2014 12 Aug 2014 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 13 Aug 2014 11 Aug 2014 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 30 Jun 2014 27 Jun 2014 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 09 May 2014 08 May 2014 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 12 Feb 2014 11 Feb 2014 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 20 Dec 2013 18 Dec 2013 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 04 Nov 2013 01 Nov 2013 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 17 Sep 2013 17 Sep 2013 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 09 Sep 2013 06 Sep 2013 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 06 Sep 2013 05 Sep 2013 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 15 Aug 2013 13 Aug 2013 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 01 Jul 2013 28 Jun 2013 001-35337
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A OWNERSHIP DOCUMENT 15 May 2013 08 May 2013 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 10 May 2013 08 May 2013 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 01 Apr 2013 28 Mar 2013 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 02 Apr 2012 30 Mar 2012 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 13 Feb 2012 11 Feb 2012 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 02 Dec 2011 01 Dec 2011 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 07 Nov 2011 03 Nov 2011 001-35337
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 26 Sep 2011 25 Sep 2011 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 30 Jun 2011 28 Jun 2011 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 01 Apr 2011 31 Mar 2011 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 01 Mar 2011 25 Feb 2011 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 15 Feb 2011 11 Feb 2011 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 13 Jan 2011 11 Jan 2011 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 14 Dec 2010 10 Dec 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Dec 2010 01 Dec 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 15 Nov 2010 10 Nov 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 09 Nov 2010 05 Nov 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Nov 2010 03 Nov 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 28 Sep 2010 24 Sep 2010 000-51547
SC 13D/A Open SC 13D/A document View SEC filing for SC 13D/A SC 13D/A 22 Sep 2010
4 Open 4 document View SEC filing for 4 16 Sep 2010 15 Sep 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 10 Sep 2010 08 Sep 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 08 Sep 2010 03 Sep 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 25 Aug 2010 23 Aug 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 23 Aug 2010 19 Aug 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 12 Aug 2010 10 Aug 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 06 Aug 2010 06 Aug 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 30 Jun 2010 28 Jun 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 14 Apr 2010 14 Apr 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 09 Apr 2010 08 Apr 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 07 Apr 2010 07 Apr 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 06 Apr 2010 06 Apr 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Apr 2010 05 Apr 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 02 Apr 2010 31 Mar 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 23 Mar 2010 22 Mar 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 19 Mar 2010 17 Mar 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 15 Mar 2010 12 Mar 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 24 Feb 2010 23 Feb 2010 000-51547
4 Open 4 document View SEC filing for 4 23 Feb 2010 22 Feb 2010 000-51547
5 Open 5 document View SEC filing for 5 16 Feb 2010 31 Dec 2009 000-51547

About this filer

MARTIN J. WYGOD files with the SEC under CIK 0000905448. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages