LOUISIANA-PACIFIC CORP SEC EDGAR Filings (CIK 0000060519)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for LOUISIANA-PACIFIC CORP.

Symbol
LPX on NYSE
Business address
1610 West End Ave., Suite 200, Nashville, TN, 37203
State of incorporation
DE
Fiscal year end
31 December
Get insider transactions for this issuer
LOUISIANA-PACIFIC CORP has filed 1,594 SEC EDGAR filings since 14 Feb 1994

Latest Filings

Recent SEC filings for LOUISIANA-PACIFIC CORP including 4, 144, SCHEDULE 13G and more.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 23 Feb 2026 19 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 18 Feb 2026 17 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Feb 2026 12 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Feb 2026 12 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Feb 2026 12 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Feb 2026 12 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Feb 2026 12 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Feb 2026 12 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Feb 2026 12 Feb 2026
144 Open 144 document View SEC filing for 144 17 Feb 2026 001-07107
SCHEDULE 13G Open SCHEDULE 13G document View SEC filing for SCHEDULE 13G 17 Feb 2026 005-11023
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 17 Feb 2026 31 Dec 2025 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 17 Feb 2026 17 Feb 2026 001-07107
8-K/A Open 8-K/A document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K/A 8-K/A 17 Feb 2026 30 Oct 2025 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 13 Feb 2026 13 Feb 2026 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2026 10 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2026 10 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2026 10 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2026 10 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2026 10 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2026 10 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2026 29 Jan 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 10 Feb 2026 08 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 10 Feb 2026 08 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 10 Feb 2026 08 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 10 Feb 2026 08 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 10 Feb 2026 08 Feb 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 04 Feb 2026 02 Feb 2026
144 Open 144 document View SEC filing for 144 03 Feb 2026 001-07107
144 Open 144 document View SEC filing for 144 02 Feb 2026 001-07107
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 30 Jan 2026 005-11023
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 28 Jan 2026 23 Jan 2026 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 16 Jan 2026 14 Jan 2026
144 Open 144 document View SEC filing for 144 14 Jan 2026 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Dec 2025 15 Dec 2025
144 Open 144 document View SEC filing for 144 15 Dec 2025 001-07107
10-Q/A Open 10-Q/A document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q/A 10-Q/A 12 Dec 2025 30 Sep 2025 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 09 Dec 2025 05 Dec 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 09 Dec 2025 05 Dec 2025
SCHEDULE 13G Open SCHEDULE 13G document View SEC filing for SCHEDULE 13G 13 Nov 2025 005-11023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Nov 2025 07 Nov 2025
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 05 Nov 2025 30 Sep 2025 001-07107
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 05 Nov 2025 005-11023
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 05 Nov 2025 05 Nov 2025 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 03 Nov 2025 30 Oct 2025 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Oct 2025 30 Oct 2025 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Aug 2025 14 Aug 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 13 Aug 2025 13 Aug 2025
144 Open 144 document View SEC filing for 144 13 Aug 2025 001-07107
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 06 Aug 2025 30 Jun 2025 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 06 Aug 2025 06 Aug 2025 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 01 Aug 2025 01 Aug 2025 001-07107
3 Open 3 document View SEC filing for 3 3 07 Jul 2025 30 Jun 2025
11-K Open 11-K document View SEC filing for 11-K 11-K 26 Jun 2025 31 Dec 2024 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 20 Jun 2025 16 Jun 2025 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 13 Jun 2025 11 Jun 2025
144 Open 144 document View SEC filing for 144 11 Jun 2025 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 May 2025 15 May 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 May 2025 15 May 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 May 2025 15 May 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 May 2025 15 May 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 May 2025 15 May 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 May 2025 15 May 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 May 2025 15 May 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 May 2025 15 May 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 May 2025 15 May 2025
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 13 May 2025 08 May 2025 001-07107
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 06 May 2025 31 Mar 2025 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 06 May 2025 06 May 2025 001-07107
3 Open 3 document View SEC filing for 3 3 28 Apr 2025 07 Apr 2025
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 17 Apr 2025 005-11023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 09 Apr 2025 07 Apr 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 09 Apr 2025 07 Apr 2025
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 03 Apr 2025 02 Apr 2025 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 28 Mar 2025 26 Mar 2025 001-07107
ARS Open ARS document View SEC filing for ARS ARS 27 Mar 2025 31 Dec 2024 001-07107
DEFA14A Open DEFA14A document View SEC filing for DEFA14A DEFA14A 27 Mar 2025 001-07107
DEF 14A Open DEF 14A document | Open XBRL data View SEC filing for DEF 14A DEF 14A 27 Mar 2025 08 May 2025 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 06 Mar 2025 04 Mar 2025
3 Open 3 document View SEC filing for 3 3 27 Feb 2025 25 Feb 2025
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 27 Feb 2025 25 Feb 2025 001-07107
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 19 Feb 2025 31 Dec 2024 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 19 Feb 2025 19 Feb 2025 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 18 Feb 2025 13 Feb 2025 001-07107
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A 4/A 18 Feb 2025 10 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2025 13 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2025 13 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2025 13 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2025 13 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2025 13 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2025 13 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2025 13 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2025 13 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2025 13 Feb 2025
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 14 Feb 2025 13 Feb 2025 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2025 10 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2025 10 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2025 10 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2025 10 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2025 10 Feb 2025
SCHEDULE 13G Open SCHEDULE 13G document View SEC filing for SCHEDULE 13G 12 Feb 2025 005-11023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2025 08 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2025 11 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2025 08 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2025 08 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2025 08 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Feb 2025 08 Feb 2025
3 Open 3 document View SEC filing for 3 3 10 Feb 2025 06 Feb 2025
3 Open 3 document View SEC filing for 3 3 10 Feb 2025 06 Feb 2025
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 10 Feb 2025 06 Feb 2025 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 Dec 2024 18 Dec 2024
S-8 POS Open S-8 POS document View SEC filing for S-8 POS S-8 POS 19 Dec 2024 333-159737
S-8 POS Open S-8 POS document View SEC filing for S-8 POS S-8 POS 19 Dec 2024 333-118245
S-8 POS Open S-8 POS document View SEC filing for S-8 POS S-8 POS 19 Dec 2024 333-88076
S-8 POS Open S-8 POS document View SEC filing for S-8 POS S-8 POS 19 Dec 2024 333-87803
S-8 POS Open S-8 POS document View SEC filing for S-8 POS S-8 POS 19 Dec 2024 333-53715
S-8 POS Open S-8 POS document View SEC filing for S-8 POS S-8 POS 19 Dec 2024 033-55105
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Dec 2024 16 Dec 2024
144 Open 144 document View SEC filing for 144 16 Dec 2024 001-07107
3 Open 3 document View SEC filing for 3 3 03 Dec 2024 25 Nov 2024
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 25 Nov 2024 25 Nov 2024 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Nov 2024 12 Nov 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Nov 2024 12 Nov 2024
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A SC 13G/A 14 Nov 2024 005-11023
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 05 Nov 2024 30 Sep 2024 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 05 Nov 2024 05 Nov 2024 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 18 Sep 2024 16 Sep 2024
144 Open 144 document View SEC filing for 144 16 Sep 2024 001-07107
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A 10 Sep 2024 005-11023
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A SCHEDULE 13G/A 10 Sep 2024 005-11023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 29 Aug 2024 28 Aug 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 22 Aug 2024 21 Aug 2024
144 Open 144 document View SEC filing for 144 21 Aug 2024 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 Aug 2024 15 Aug 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 09 Aug 2024 09 Aug 2024
144 Open 144 document View SEC filing for 144 08 Aug 2024 001-07107
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 07 Aug 2024 30 Jun 2024 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 07 Aug 2024 07 Aug 2024 001-07107
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A AMENDED SCHEDULE 13G 02 Aug 2024 005-11023
11-K Open 11-K document View SEC filing for 11-K 11-K 25 Jun 2024 31 Dec 2023 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 18 Jun 2024 17 Jun 2024
144 Open 144 document View SEC filing for 144 17 Jun 2024 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Jun 2024 10 Jun 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 May 2024 17 May 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 May 2024 17 May 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 May 2024 17 May 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 May 2024 17 May 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 May 2024 17 May 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 May 2024 17 May 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 May 2024 17 May 2024
144 Open 144 document View SEC filing for 144 15 May 2024 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 15 May 2024 15 May 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 May 2024 10 May 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 May 2024 13 May 2024
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 14 May 2024 10 May 2024 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 13 May 2024 10 May 2024
144 Open 144 document View SEC filing for 144 10 May 2024 001-07107
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 08 May 2024 31 Mar 2024 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 08 May 2024 08 May 2024 001-07107
ARS Open ARS document View SEC filing for ARS ARS 27 Mar 2024 31 Dec 2023 001-07107
DEFA14A Open DEFA14A document View SEC filing for DEFA14A DEFA14A 27 Mar 2024 001-07107
DEF 14A Open DEF 14A document | Open XBRL data View SEC filing for DEF 14A DEF 14A 27 Mar 2024 10 May 2024 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 19 Mar 2024 18 Mar 2024 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 18 Mar 2024 15 Mar 2024
144 Open 144 document View SEC filing for 144 15 Mar 2024 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 05 Mar 2024 04 Mar 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2024 12 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2024 12 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2024 12 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2024 12 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2024 12 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2024 12 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 14 Feb 2024 12 Feb 2024
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 14 Feb 2024 31 Dec 2023 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 14 Feb 2024 14 Feb 2024 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 13 Feb 2024 10 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 13 Feb 2024 10 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 13 Feb 2024 10 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 13 Feb 2024 10 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 13 Feb 2024 10 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 13 Feb 2024 10 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 13 Feb 2024 10 Feb 2024
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A SCHEDULE 13G/A 13 Feb 2024 005-11023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2024 08 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2024 08 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2024 08 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2024 08 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2024 08 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2024 08 Feb 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Feb 2024 08 Feb 2024
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 09 Feb 2024 09 Feb 2024 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 09 Feb 2024 21 Dec 2023
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A SEC SCHEDULE 13G 09 Feb 2024 005-11023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 30 Jan 2024 21 Dec 2023
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A 25 Jan 2024 005-11023
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A AMENDED SCHEDULE 13G 10 Jan 2024 005-11023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 19 Dec 2023 19 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 15 Dec 2023 14 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Dec 2023 14 Dec 2023
144 Open 144 document View SEC filing for 144 14 Dec 2023 001-07107
144 Open 144 document View SEC filing for 144 14 Dec 2023 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 06 Dec 2023 05 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Nov 2023 06 Nov 2023
144 Open 144 document View SEC filing for 144 06 Nov 2023 001-07107
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 01 Nov 2023 30 Sep 2023 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 01 Nov 2023 01 Nov 2023 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 26 Oct 2023 26 Oct 2023 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 11 Aug 2023 09 Aug 2023
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 02 Aug 2023 30 Jun 2023 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 02 Aug 2023 02 Aug 2023 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 28 Jul 2023 28 Jul 2023 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Jul 2023 06 Jul 2023
11-K Open 11-K document View SEC filing for 11-K 11-K 27 Jun 2023 31 Dec 2022 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 22 May 2023 18 May 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 May 2023 05 May 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 May 2023 05 May 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 May 2023 05 May 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 May 2023 05 May 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 May 2023 05 May 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 May 2023 05 May 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 May 2023 05 May 2023
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 03 May 2023 31 Mar 2023 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 03 May 2023 03 May 2023 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 28 Apr 2023 28 Apr 2023 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 21 Apr 2023 21 Apr 2023 001-07107
ARS Open ARS document View SEC filing for ARS LOUISIANA-PACIFIC CORP - ARS 14 Mar 2023 31 Dec 2022 001-07107
DEFA14A Open DEFA14A document View SEC filing for DEFA14A LOUISIANA-PACIFIC CORP - DEFA14A 14 Mar 2023 001-07107
DEF 14A Open DEF 14A document | Open XBRL data View SEC filing for DEF 14A LOUISIANA-PACIFIC CORP - DEF 14A 14 Mar 2023 001-07107
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 21 Feb 2023 31 Dec 2022 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 21 Feb 2023 21 Feb 2023 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 17 Feb 2023 16 Feb 2023 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Feb 2023 10 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Feb 2023 10 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Feb 2023 10 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Feb 2023 10 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Feb 2023 10 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Feb 2023 10 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Feb 2023 10 Feb 2023
SC 13G Open SC 13G document View SEC filing for SC 13G SC 13G 14 Feb 2023 005-11023
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A FORM 4/A SUBMISSION 13 Feb 2023 06 Feb 2023
SC 13G Open SC 13G document View SEC filing for SC 13G SEC SCHEDULE 13G 10 Feb 2023 005-11023
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A SCHEDULE 13G/A 09 Feb 2023 005-11023
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A 09 Feb 2023 005-11023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Feb 2023 06 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Feb 2023 06 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Feb 2023 06 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Feb 2023 06 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Feb 2023 06 Feb 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Feb 2023 06 Feb 2023
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A 24 Jan 2023 005-11023
SC 13G Open SC 13G document View SEC filing for SC 13G SCHEDULE 13G 11 Jan 2023 005-11023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Dec 2022 21 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Dec 2022 21 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 16 Dec 2022 15 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 Dec 2022 08 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 05 Dec 2022 01 Dec 2022
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 29 Nov 2022 29 Nov 2022 001-07107
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 03 Nov 2022 30 Sep 2022 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 02 Nov 2022 30 Oct 2022 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 01 Nov 2022 30 Oct 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 01 Nov 2022 30 Oct 2022
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 01 Nov 2022 01 Nov 2022 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 28 Oct 2022 27 Oct 2022 001-07107
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A FORM 4/A SUBMISSION 13 Sep 2022 29 Aug 2022
SC 13G Open SC 13G document View SEC filing for SC 13G 08 Sep 2022 005-11023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 30 Aug 2022 29 Aug 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 12 Aug 2022 11 Aug 2022
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 09 Aug 2022 30 Jun 2022 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 09 Aug 2022 09 Aug 2022 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 05 Aug 2022 04 Aug 2022 001-07107
UPLOAD Open UPLOAD document View SEC filing for UPLOAD 04 Aug 2022
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 01 Aug 2022 01 Aug 2022 001-07107
CORRESP Open CORRESP document View SEC filing for CORRESP 13 Jul 2022
UPLOAD Open UPLOAD document View SEC filing for UPLOAD 01 Jul 2022
11-K Open 11-K document View SEC filing for 11-K 11-K 24 Jun 2022 31 Dec 2021 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 22 Jun 2022 21 Jun 2022 001-07107
CORRESP Open CORRESP document View SEC filing for CORRESP 10 Jun 2022
UPLOAD Open UPLOAD document View SEC filing for UPLOAD 03 Jun 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 May 2022 17 May 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 May 2022 16 May 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 May 2022 10 May 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 May 2022 05 May 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 06 May 2022 04 May 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 06 May 2022 04 May 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 06 May 2022 04 May 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 06 May 2022 04 May 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 06 May 2022 04 May 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 06 May 2022 04 May 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 06 May 2022 04 May 2022
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 03 May 2022 31 Mar 2022 001-07107
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 03 May 2022 03 May 2022 001-07107
S-8 Open S-8 document View SEC filing for S-8 S-8 28 Apr 2022 333-264538
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 28 Apr 2022 27 Apr 2022 001-07107
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Apr 2022 15 Apr 2022
DEFR14A Open DEFR14A document View SEC filing for DEFR14A LOUISIANA-PACIFIC CORP - DEFR14A 25 Mar 2022 001-07107
